Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Hochiry
Certificación:
CE ROHS
Número de modelo:
GJYXFCH-1B6-SM
Éntrenos en contacto con
Ftth cae completamente el cable de descenso interior del cable de fribra óptica al aire libre G657A LSZH Fibra Optica
Descripción:
Características:
Uso:
Detalles de la construcción del cable
Artículos | Unidad | Especificación G.657A1 | |
Diámetro de campo de modo | 1310nm | μm | 9.0±0.4 |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | |
Diámetro del revestimiento | μm | 124.8±0.7 | |
No-circularidad del revestimiento | % | ≤0.7 | |
Error de la concentricidad del Corazón-revestimiento | μm | ≤0.5 | |
Diámetro de capa | μm | 245±5 | |
No-circularidad de capa | % | ≤6.0 | |
Error de la concentricidad de la Revestimiento-capa | μm | ≤12.0 | |
Longitud de onda de atajo del cable | nanómetro | λcc≤1260 | |
Atenuación (máximo) | 1310nm | dB/km | ≤0.35 |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | |
Pérdida de Macro-doblez | 1turn×10m m radius@1550nm | DB | ≤0.75 |
1turn×10m m radius@1550nm | DB | ≤1.5 |
Telegrafíe las características mecánicas y del ambiente
Código de cable | Fibra | Diámetro del cable | Cable | Tensilse | Agolpamiento | Bedning |
Cuenta | milímetro | peso | Fuerza | Resistencia | Radio | |
Kg/km | Largo/a corto plazo | Largo/a corto plazo | Dinámico/estático | |||
N | N | milímetro | ||||
GJXFH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXFH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 8,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXFH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-1 | 1 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-2 | 2 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 9,5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
GJXH-4 | 4 | × (2.0±0.2) (3.0±0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Características de la fibra
Estilo de la fibra | Unidad | SM G652D | Milímetro 50/125 | OM3-150 |
Condición | milímetro | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 |
Atenuación | dB/km | ≤0.36/0.23 | ≤3.0/1.0 | ≤3.0/1.0 |
Diámetro del revestimiento | um | 125±1 | 125±1 | 125±1 |
No-circularidad del revestimiento | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Diámetro de capa | um | 242±7 | 242±7 | 242±7 |
Envíenos su investigación directamente