Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Hochiry
Certificación:
CE/ROHS/ISO9001/ANATEL
Número de modelo:
Cable de fribra óptica de ADSS
Éntrenos en contacto con
Sobre 110kV EN el cable de fribra óptica externo de la envoltura 200 metros atraviesan el cable de fribra óptica de la Uno mismo-ayuda ADSS del Todo-dieléctrico
Descripción:
El cable de ADSS es flojamente estructura trenzada tubo. La fibra óptica es los 250µm, el tubo flojo se hace del alto plástico del módulo, que se llena del compuesto impermeable. En el centro del cable la base es un miembro de fuerza de FRP, el tubo flojo (y la cuerda de relleno) se tuerce alrededor de la base central del refuerzo para formar una base compacta y redonda del cable, y del hueco en la base del cable se llena de un agua que bloquea el llenador. El externo del cable es una envoltura interna del polietileno (PE), después torció el aramid de alta resistencia de la fuerza, el exterior es (EN) la envoltura externa de seguimiento eléctrica.
Características:
El cable de ADSS cumple con IEEE estándar P 1222 e IEC 60794-1.
Puede ser instalado sin el corte del poder
Excelente EN el funcionamiento, el máximo inductivo en el punto de funcionamiento EN de la envoltura puede reach25kV
Peso ligero y diámetro bajo que reducen la carga causada por el hielo y el viento y la carga en backprops del towersand
Las longitudes de palmo grande y el palmo más grande está encima el 1000m
Buen funcionamiento de la resistencia a la tensión y de la temperatura
La vida de diseño es 30 años
Uso:
La situación real de líneas eléctricas de arriba se toma en la consideración completa cuando se está diseñando el cable de ADSS. Para las líneas eléctricas de arriba debajo de 110kV, se aplica la envoltura externa del PE. PARA las líneas eléctricas iguales o sobre a 110kV, EN la envoltura externa se aplica. Dedique el diseño de cantidad del aramid y el proceso de encalladura puede satisfacer la demanda en diversos palmos.
Parámetros técnicos:
Diámetro de Ref.outer | Ref.weight kg/km | Tensión de Ref.daily max.working | Tensión de trabajo permisible máxima | Fuerza de la rotura | Miembro de fuerza CSA | Módulo de la elasticidad | Coeficiente de la extensión del calor | Palmo conveniente (Estándar del NESC, m) | ||||
milímetro | Envoltura del PE | EN la envoltura | kN | kN | kN | milímetro2 | kN/mm2 | 10-6/k | B | C | D | |
12,5 | 125 | 136 | 1,5 | 4 | 10 | 4,6 | 7,6 | 1,8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13 | 132 | 142 | 2,25 | 6 | 15 | 7,6 | 8,3 | 1,5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13,3 | 137 | 148 | 3 | 8 | 20 | 10,35 | 9,45 | 1,3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13,6 | 145 | 156 | 3,6 | 10 | 24 | 13,8 | 10,8 | 1,2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13,8 | 147 | 159 | 4,5 | 12 | 30 | 14,3 | 11,8 | 1 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14,5 | 164 | 177 | 5,4 | 15 | 36 | 18,4 | 13,6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14,9 | 171 | 185 | 6,75 | 18 | 45 | 22 | 16,4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15,1 | 179 | 193 | 7,95 | 22 | 53 | 26,4 | 18 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15,5 | 190 | 204 | 9 | 26 | 60 | 32,2 | 19,1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
15,6 | 194 | 208 | 10,5 | 28 | 70 | 33 | 19,6 | 0,1 | 800 | 560 | 800 | 560 |
16,3 | 211 | 226 | 12,75 | 34 | 85 | 40 | 20,1 | 0,1 | 880 | 650 | 880 | 650 |
16,8 | 226 | 242 | 15,45 | 41 | 103 | 48 | 24 | -0,4 | 1000 | 750 | 1000 | 760 |
17,2 | 236 | 253 | 16,2 | 45 | 108 | 51 | 25,1 | -0,5 | 1100 | 800 | 1100 | 830 |
17,9 | 249 | 266 | 18 | 50 | 120 | 58,8 | 26,1 | -0,8 | 1180 | 880 | 1180 | 900 |
Paquete y entrega
Envíenos su investigación directamente