Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Hochiry
Certificación:
CE/ROHS/ISO9001/ANATEL
Número de modelo:
GYTS, GYTA
Éntrenos en contacto con
Cable de fibra óptica acorazado subterráneo al aire libre del opitc de la fibra del cable GYTA del solo modo de G652D
Descripción:
La estructura del cable óptico de GYTA es poner la fibra óptica de los 250µm en el tubo flojo, que se hace del alto material del módulo, y se llena del compuesto impermeable. En el centro del cable la base es un miembro de fuerza metálico, los tubos (y los llenadores) se trenzan alrededor del miembro de fuerza en una base compacta y redonda del cable, que se llena del compuesto de impermeabilización para protegerlo contra ingreso del agua. La cinta de aluminio revestida del plástico (APL) se envuelve y se saca longitudinalmente en una envoltura del polietileno para formar un cable.
Características:
Parámetros técnicos:
Tipo de cable | Cuenta de la fibra | Tubos | Llenadores | Diámetro del cable | Peso del cable | Resistencia a la tensión | Resistencia del agolpamiento | Radio de doblez |
Largo/a corto plazo | Largo/a corto plazo | Estático/dinámico | ||||||
milímetro | kg/km | N | N/100mm | milímetro | ||||
GYTA-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9,7 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-32~36 | 32~36 | 6 | 0 | 10,2 | 104 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-38~48 | 38~48 | 4 | 1 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 11 | 117 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 11,5 | 126 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 13,4 | 154 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 14,8 | 185 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 16,9 | 228 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYTA-146~216 | 146~216 | 16,9 | 233 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Paquete y entrega
Envíenos su investigación directamente