Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Hochiry
Certificación:
TUV
Éntrenos en contacto con
El panel solar polivinílico para el negro policristalino alto casero 60cells PERC Solar Power System de la eficacia 335W 340W 345W 350W 355W
Descripción polivinílica del panel solar de las células solares
Moduel | HDS-TD335P | HDS-TD340P | HDS-TD345P | HDS-TD350P | HDS-TD355P |
Poder máximo clasificado en la STC | 335 | 340 | 345 | 350 | 355 |
Voltaje del circuito abierto (Voc/V) | 46,3 | 46,5 | 46,7 | 46,9 | 47 |
PowerVoltage máximo (Vmp/V) | 37,9 | 38,2 | 38,4 | 38,5 | 38,7 |
Corriente del cortocircuito (Isc/A) | 8,84 | 8,9 | 9 | 9,09 | 9,17 |
Corriente máxima del poder (Imp/A) | 9,36 | 9,45 | 9,5 | 9,6 | 9,69 |
Eficacia del módulo (%) | 17,3 | 17,5 | 17,8 | 18 | 18,3 |
Tolerancia del poder | -0~+5% | ||||
Condición de prueba estándar (STC) | Irradiación 1000W/m2, temperatura 25℃, aire Mass1.5 de la célula |
Envíenos su investigación directamente