Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Hochiry
Certificación:
TUV
Número de modelo:
PV1500
Éntrenos en contacto con
1) El haz electrónico reticuló los materiales no derrite ni no fluye, incluso en la resistencia da alta temperatura, alta contra calor, el frío, la abrasión, ULTRAVIOLETA, ozono y no hidroliza el cable solar de 4m m picovoltio.
2) Estos cables proporcionan los medios de interconectar entre los paneles fotovoltaicos (picovoltio) y de los paneles al inversor.
3)Actúan en el voltaje de DC y proporcionan larga vida en cable solar expuesto de las condiciones 4m m picovoltio.
Conductor: Cobre estañado, según VDE0295/IEC60228, Class5
Aislamiento: el Electrón-haz reticuló el copolímero TUV 2PfG/1169 de la poliolefina
Envoltura: el Electrón-haz reticuló el copolímero TUV 2PfG/1169 de la poliolefina
Voltaje nominal: CA 600/1000V DC 1000/1800V
Característica: Ignífugo a prueba de calor, resistencia de UV/ozone/hydrolysis/climate
Color de la envoltura: Negro o según el requeit del cliente
Grado de la temperatura: 45°c para arriba a +125°c -40°F para arriba a +257°F
Temperatura ambiente: 25years (TUV) -40°c para arriba a +90°c -40°F para arriba a +194°F
. Temperatura máxima del cortocircuito: 280°c, +536°F
Radio de doblez: Installation>4X fijado de vez en cuando moved>5X
Ventajas del producto
Datos técnicos:
Conductor: 99,99% de cobre, estañado | Resistencia ULTRAVIOLETA: EN60811-501 |
Material de aislamiento: XLPE (XLPO) | De alto voltaje y de gran intensidad |
Aislamiento doble de las paredes | Gama de temperaturas: -40 C ~ +85C |
material Halógeno-libre: EN50525-1 | Color: Negro |
Prueba de la llama según: UL 1571 (VW-1) DEL EN 50265-2-1 DEL ESTRUENDO | El radio de doblez permitido más pequeño: 5 x D |
Prueba de la llama: EN60332-1-2 | Densidad de humo: EN61034-2 |
Resistencia de ozono: EN50396 | Resistencia de aceite: EN60811 |
No. De la construcción de los corazones x | Conductor Construction | Conductor No ./mm | Insul. | Capacidad actual de Aarring (a) |
(mm2) | (n/milímetro) | Grueso. (milímetro) | ||
1x1.5 | 30/0.25 | 1,58 | 4,9 | 30 |
1x2.5 | 50/0.256 | 2,06 | 5,45 | 41 |
1x4.0 | 56/0.3 | 2,58 | 6,15 | 55 |
1x6 | 84/0.3 | 3,15 | 7,15 | 70 |
1x10 | 142/0.3 | 4 | 9,05 | 98 |
1x16 | 228/0.3 | 5,7 | 10,2 | 132 |
1x25 | 361/0.3 | 6,8 | 12 | 176 |
1x35 | 494/0.3 | 8,8 | 13,8 | 218 |
1x50 | 418/0.39 | 10 | 16 | 280 |
1x70 | 589/0.39 | 11,8 | 18,4 | 350 |
1x95 | 798/0.39 | 13,8 | 21,3 | 410 |
Detalles del producto
Envíenos su investigación directamente