Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Hochiry
Certificación:
CE ROHS
Número de modelo:
GXF-A
Éntrenos en contacto con
●Cuerpo de SMC del no metal para prevenir con eficacia la condensación
●El cuerpo de SMC se puede sacar por dentro de la estructura sin para interferir en el cableado existente, fácil para el mantenimiento en futuro
●Distribución una gran cantidad de cables a través de los divisores del PLC
●Cerradura impermeable, fijación de punto dos, candado externo modificado para requisitos particulares
●El nivel del polvo y de la chapoteo-prueba alcanza IP66
●Acceso lateral de acceso frontal o doble completo (para 576 corazones o antedicho)
●Disponible en 12F que empalma y bandeja de la terminación
●Disponible en adaptador de FC/SC/ST/duplex LC
●Divisor modular con los adaptadores Pre-connectorized de la fibra
●Fijación del cable óptico y dispositivo de desmontaje a los cables de entrada
●Con el pedestal, facilitando la puesta en práctica
Parámetro del terminal GXF-A de la distribución de la fibra | |
Tipo del adaptador | SC, FC, ST, SC a dos caras, LC a dos caras |
Capacidad | 144,288,576,1152 fibras |
Material del cuerpo | SMC o acero inoxidable |
Tratamiento superficial | Pulverice el color blanco o gris de la capa |
Método de la instalación | Piso-colocación |
Radio de doblez (milímetros) | > 30 |
Acontecimiento del arreglo para requisitos particulares
①Tipo material tipo ⑥ de la coleta del ④ de la capacidad de la fibra del ③ del color de cuerpo del ② del cuerpo del adaptador del ⑤ que califica a Logo Print Ordering Information
Modelo | Dimensión HxWxD (milímetros) | Unidad de /Splicing de la terminación | Paso recto a través | Divisor del PLC (tipo modular) | Puerta y acceso |
GXF-A-144 | 1000x550x310 | 144F (bandejas 12Fx12) | 72F (bandejas 12Fx6) | unidades del 1:32 x6 | 1xfront |
GXF-A-288 | 1460x750x340 | 288F (bandejas 12Fx24) | 144F (bandejas 12Fx12) | unidades del 1:32 x10 | 1xfront |
GXF-A-576A | 1450×760×560 | 576F (bandejas 12Fx48) | 288F (bandejas 12Fx24) | unidades del 1:32 x20 | 1xfront+1xrear |
GXF-A-576B | 1450×760×560 | 576F (bandejas 12Fx48) | 288F (bandejas 12Fx24) | unidades del 1:32 x20 | 2xfront |
GXF-A-1152 | 1450×1400×560 | 1152F (bandejas 12Fx96) | 576F (bandejas 12Fx48) | unidades del 1:32 x40 | 2xfront+2xrear |
Entre en contacto con por favor el departamento de ventas para el requisito de la disponibilidad y del arreglo para requisitos particulares |
Envíenos su investigación directamente