Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
Hochiry
Certificación:
TUV
Número de modelo:
HRC600M-144HC
Éntrenos en contacto con
DATOS ELÉCTRICOS (STC)
| Modelo | HCRxxx-120HC (xxx=585~605 en pasos de 5W; 120cells) | ||||
| Vatios-Pmax del poder máximo (Wp) * | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W |
| Tolerancia-Pmax de la salida de poder (W) | 0~+5 | ||||
| Voltaje-Vmpp máximo del poder (V) | 33,8 | 34,0 | 34,2 | 34,4 | 34,6 |
| Poder máximo actual-Impp (A) | 17,31 | 17,36 | 17,40 | 17,45 | 17,49 |
| Voltaje-Voc del circuito abierto (V) | 40,9 | 41,1 | 41,3 | 41,5 | 41,7 |
| Actual-ISC del cortocircuito (A) | 18,37 | 18,42 | 18,47 | 18,52 | 18,57 |
| Eficacia del módulo (%) | 20,7 | 20,8 | 21,0 | 21,2 | 21,4 |
| STC | Irradiación 1000W/m2, temperatura 25, masa de aire AM1.5 de la célula | ||||
Envíenos su investigación directamente